<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Exceptionfault</title>
	<atom:link href="http://mericet.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mericet.de</link>
	<description>Exceptionfaults Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 16:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Aktueller Benutzer im BI Publisher von J. Menge</title>
		<link>http://mericet.de/2009/09/17/aktueller-benutzer-im-bi-publisher/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>J. Menge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=206#comment-199</guid>
		<description>F&#252;r die Einstellung der Security (Autorisierung) gibt es beim BIP zwei Ebenen:
- Rechte zum Ausf&#252;hren von Berichten (Applikation)
- Rechte zum Zugriff auf Daten (Datenbank).
Die Rechte der ersten Ebene steuere ich &#252;ber die Zuordnung von Usern, Rollen und Verzeichnissen, in den sich die Berichtsdefinitionen befinden.
Die Rechte der zweiten Ebene steuere ich zun&#228;chst &#252;ber die Authentifizierung beim Zugriff auf die Data Source. Man kann auch spezielle Rollen definieren und diesen Rollen explizit Data Sources zuweisen. Damit l&#228;sst sich f&#252;r Entwickler der Zugriff auf bestimmte Data Sources beschr&#228;nken.
Innerhalb einer Data Source kann man mit  dynamischen Elementen in der Query arbeiten. Eine Variante w&#228;re die erw&#228;hnte Variable f&#252;r den Benutzer, eine andere Variante ist in diesem Papier beschrieben (http://www.oracle.com/global/de/community/bip/documents/wp_rls.pdf).
Eine Variable f&#252;r die Gruppe gibt es nicht, denn es gibt im BI Publisher auch keine Gruppe im eigentlichen Sinne, nur Rollen und Folder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Einstellung der Security (Autorisierung) gibt es beim BIP zwei Ebenen:<br />
- Rechte zum Ausf&#252;hren von Berichten (Applikation)<br />
- Rechte zum Zugriff auf Daten (Datenbank).<br />
Die Rechte der ersten Ebene steuere ich &#252;ber die Zuordnung von Usern, Rollen und Verzeichnissen, in den sich die Berichtsdefinitionen befinden.<br />
Die Rechte der zweiten Ebene steuere ich zun&#228;chst &#252;ber die Authentifizierung beim Zugriff auf die Data Source. Man kann auch spezielle Rollen definieren und diesen Rollen explizit Data Sources zuweisen. Damit l&#228;sst sich f&#252;r Entwickler der Zugriff auf bestimmte Data Sources beschr&#228;nken.<br />
Innerhalb einer Data Source kann man mit  dynamischen Elementen in der Query arbeiten. Eine Variante w&#228;re die erw&#228;hnte Variable f&#252;r den Benutzer, eine andere Variante ist in diesem Papier beschrieben (<a href="http://www.oracle.com/global/de/community/bip/documents/wp_rls.pdf" rel="nofollow">http://www.oracle.com/global/de/community/bip/documents/wp_rls.pdf</a>).<br />
Eine Variable f&#252;r die Gruppe gibt es nicht, denn es gibt im BI Publisher auch keine Gruppe im eigentlichen Sinne, nur Rollen und Folder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Netzor.de - Blog.netzor.de - Webmastering, Linux und freie Software. &#62;&#62; Eine Schippe nützlicher Links - Teil 2</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Netzor.de - Blog.netzor.de - Webmastering, Linux und freie Software. &#62;&#62; Eine Schippe nützlicher Links - Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-188</guid>
		<description>[...] Exceptionfault » Blog Archiv » Gimp Web2.0-Logo Plugin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exceptionfault » Blog Archiv » Gimp Web2.0-Logo Plugin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Mark</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-187</guid>
		<description>Klasse Script! Sowas habe ich gesucht.
Allerdings f&#228;nde ich es noch besser, wenn es das Logo nicht drehen (egal ob nach rechts oder links), sondern einfach stehen lassen w&#252;rde.

W&#228;re es m&#246;glich, das Script dahingehend zu erweitern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Script! Sowas habe ich gesucht.<br />
Allerdings f&#228;nde ich es noch besser, wenn es das Logo nicht drehen (egal ob nach rechts oder links), sondern einfach stehen lassen w&#252;rde.</p>
<p>W&#228;re es m&#246;glich, das Script dahingehend zu erweitern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Benni</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-186</guid>
		<description>Hi, ich bins wieder.

Danke f&#252;r die Links, ich werde sie mir mal ansehen. Habe jetzt &#252;brigens eine neue Adresse f&#252;r das Blog und auch gleichzeitig eine neue Mailadresse.

Weiter so, Gru&#223; Benni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich bins wieder.</p>
<p>Danke f&#252;r die Links, ich werde sie mir mal ansehen. Habe jetzt &#252;brigens eine neue Adresse f&#252;r das Blog und auch gleichzeitig eine neue Mailadresse.</p>
<p>Weiter so, Gru&#223; Benni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Exceptionfault</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-185</guid>
		<description>Hi Benni,
hier die 3 Links, die ich mir als Bookmark zur Entwicklung von Script-Fu angelegt habe. Hoffe sie helfen dir weiter.

	http://www.gimp-scripte.de/?Script-Fu
	http://www.gm4t9.de/gimp/tut02/scheme-tut.html#SEC0
	http://www.scheme.com/tspl2d/index.html
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Benni,<br />
hier die 3 Links, die ich mir als Bookmark zur Entwicklung von Script-Fu angelegt habe. Hoffe sie helfen dir weiter.</p>
<p>	<a href="http://www.gimp-scripte.de/?Script-Fu" rel="nofollow">http://www.gimp-scripte.de/?Script-Fu</a><br />
	<a href="http://www.gm4t9.de/gimp/tut02/scheme-tut.html#SEC0" rel="nofollow">http://www.gm4t9.de/gimp/tut02/scheme-tut.html#SEC0</a><br />
	<a href="http://www.scheme.com/tspl2d/index.html" rel="nofollow">http://www.scheme.com/tspl2d/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Benni</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-183</guid>
		<description>Hallo!

Ein wirklich gelungenes Skript. Habe es gleich f&#252;r mein Blog gebraucht (RSS-Icon oben im Eck). Sieht cool aus. Aber mich w&#252;rde mal interessieren, welches Tutorial du benutzt hast, um innerhalb von nur 2 Tagen so ein Skript zu erstellen!

Beste Gr&#252;&#223;e, Benni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ein wirklich gelungenes Skript. Habe es gleich f&#252;r mein Blog gebraucht (RSS-Icon oben im Eck). Sieht cool aus. Aber mich w&#252;rde mal interessieren, welches Tutorial du benutzt hast, um innerhalb von nur 2 Tagen so ein Skript zu erstellen!</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e, Benni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Plugin: Schereneffekt f&#252;r Screenshots von GIMP Plugin: Schereneffekt &#171; &#124;&#124; .:zefanja:. &#124;&#124;</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/29/gimp-croppscreen-plugin/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>GIMP Plugin: Schereneffekt &#171; &#124;&#124; .:zefanja:. &#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=168#comment-182</guid>
		<description>[...] Effekt, GIMP, Plugin, Treo, Ubuntu &#124;   In den letzten Tagen bin ich bei mericet.de auf ein weiteres GIMP Plugin gesto&#223;en, nachdem ich letztes schon das &#8220;Web2.0&#8243;-Plugin vorgestellt hatte. Das Plugin, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effekt, GIMP, Plugin, Treo, Ubuntu |   In den letzten Tagen bin ich bei mericet.de auf ein weiteres GIMP Plugin gesto&#223;en, nachdem ich letztes schon das &#8220;Web2.0&#8243;-Plugin vorgestellt hatte. Das Plugin, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von NETzor.de &#62;&#62; Geheime Links aus dem Labor des Webentwicklers</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>NETzor.de &#62;&#62; Geheime Links aus dem Labor des Webentwicklers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-176</guid>
		<description>[...] Smarty Die kompilierende PHP Template-Engine. intensivstation :: CSS HOW-TO :: 06 CSS einbinden Exceptionfault » Blog Archiv » Gimp Web2.0-Logo Plugin The W3C Markup Validation Service W3C&#8217;s easy-to-use HTML validation service, based on an SGML [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smarty Die kompilierende PHP Template-Engine. intensivstation :: CSS HOW-TO :: 06 CSS einbinden Exceptionfault » Blog Archiv » Gimp Web2.0-Logo Plugin The W3C Markup Validation Service W3C&#8217;s easy-to-use HTML validation service, based on an SGML [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von fs111</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>fs111</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-175</guid>
		<description>Sehr cooles Skript, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cooles Skript, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gimp Web2.0-Logo Plugin von Exceptionfault</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/09/gimp-web20-logo-plugin/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=100#comment-169</guid>
		<description>Freut mich, dass sich das Script so gro&#223;er Beliebtheit erfreut, zumal es mein erstes richtiges Plugin f&#252;r GIMP ist! :-)

Bin wie gesagt immer offen f&#252;r Anregungen und Tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass sich das Script so gro&#223;er Beliebtheit erfreut, zumal es mein erstes richtiges Plugin f&#252;r GIMP ist! :-)</p>
<p>Bin wie gesagt immer offen f&#252;r Anregungen und Tips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
