<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exceptionfault &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://mericet.de/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mericet.de</link>
	<description>Exceptionfaults Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 16:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online Template Builder im BIP</title>
		<link>http://mericet.de/2009/12/23/online-template-builder-im-bip/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/12/23/online-template-builder-im-bip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Auf der letzten DOAG konnte man bereits erste Blicke auf die neue BI Suite EE 11g, sowie den ebenso hei&#223; erwarteten BI Pusblisher 11g werfen. Leider ist der offizielle Erscheinungstermin der neuen Releases noch etwas wage und wurde mit &#8220;im Laufe der n&#228;chsten 12 Monate&#8221; angegeben. Eines der wirklich h&#252;bschen neuen Features im BI Publisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/12/23/online-template-builder-im-bip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Benutzer im BI Publisher</title>
		<link>http://mericet.de/2009/09/17/aktueller-benutzer-im-bi-publisher/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/09/17/aktueller-benutzer-im-bi-publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Seit einigen Tagen besch&#228;ftige ich mich nebenbei ein wenig mit dem Oracle BI Publisher. Die ersten Versuche aus des Sicht des Administrators gelten nat&#252;rlich zun&#228;chst der Sicherheit. Einen zentralen Reportingserver mit gespeicherten Zug&#228;ngen zu produktiven Datenquellen sollte man nicht leichtfertig aufbauen. W&#228;hrend die Umstellung der Authentifizierung auf LDAP einwandfrei funktioniert hat, bin ich bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/09/17/aktueller-benutzer-im-bi-publisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobketten in der Datenbank</title>
		<link>http://mericet.de/2009/03/04/jobketten-in-der-datenbank/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/03/04/jobketten-in-der-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[10g]]></category>
		<category><![CDATA[DBMS_LOCK]]></category>
		<category><![CDATA[DBMS_SCHEDULER]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Seit Oracle 10g Release 2 unterst&#252;tzt der interne Taskmanager der Datenbank, der sogenannte Scheduler auch komplexe Jobketten. Dies erm&#246;glicht parallele Ausf&#252;hrung von Aufgaben und bedingte Ausf&#252;hrung von Jobs ohne Hilfsmittel wir Cronjobs oder externe Tools. Die folgende Grafik zeigt eine m&#246;gliche Jobkette die wir in der Datenbank abbilden werden.

Die Tabelle step_actions dient uns als Protokolltabelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/03/04/jobketten-in-der-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column based Virtual Private Database</title>
		<link>http://mericet.de/2009/02/05/column-based-virtual-private-database/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/02/05/column-based-virtual-private-database/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Policies]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Private Database]]></category>
		<category><![CDATA[VPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>In Zeiten des Datendiebstahls und der Bespitzelung sollten Anwendungsentwickler besonderen Wert auf die Sicherheit der gespeicherten Daten legen. Gerade personenbezogene Daten und Passw&#246;rter bed&#252;rfen einem besonderen Schutz auf aller tiefster Ebene: der Datenbank. Oracle stellt einen Mechanismus genannt Virtual Private Database (VPD) zur Verf&#252;gung den ich hier etwas n&#228;her erl&#228;utern m&#246;chte.
Als Beispiel nutzen wir eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/02/05/column-based-virtual-private-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heterogene Services mit Oracle 64Bit</title>
		<link>http://mericet.de/2009/02/03/heterogene-services-mit-oracle-64bit/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/02/03/heterogene-services-mit-oracle-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[32Bit]]></category>
		<category><![CDATA[64Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Heterogene Services]]></category>
		<category><![CDATA[Listener]]></category>
		<category><![CDATA[NET8]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[Tnsnames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Bereits 2005 habe ich bei tutorials.de einen Beitrag zum Thema Datenbanklinks zu Nicht-Oracle Datenbanken &#252;ber Heterogene Services geschrieben. Bei dem Versuch das Tutorial von damals wieder nachzustellen scheiterten wir leider kl&#228;glich. Grund war der fehlende Agent hsodbc.exe der sich nirgends im Softwareverzeichnis, also im ORACLE_HOME finden
lie&#223;.

Eine l&#228;ngere Recherche brachte uns die Erkenntnis, dass Heterogene Services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/02/03/heterogene-services-mit-oracle-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Expression Filter</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/27/oracle-expression-filter/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/01/27/oracle-expression-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[EVALUATE]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Filter]]></category>
		<category><![CDATA[JOIN]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Was n&#252;tzt ein riesiger und strukturierter Datenbestand, wenn man nicht flexibel aber dennoch effektiv darin suchen kann? Als eines von zahlreichen positiven Beispielen sei hier die Autob&#246;rse http://www.autoscout24.de/ genannt. Dem Benutzer stehen Suchkriterien von A bis Z, quasi der Automarke bis zum Zulassungsdatum, zur Eingrenzung seiner Suche zur Verf&#252;gung. Seine Wunschkriterien kann jeder Benutzer sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/01/27/oracle-expression-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivoting in Oracle 11g</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/15/pivoting-in-oracle-11g/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/01/15/pivoting-in-oracle-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Ein m&#228;chtiges Feature im Bereich &#8220;Reporting&#8221; ist das sogenannte Pivoting (http://de.wikipedia.org/wiki/Pivot-Tabelle). Was bisher ein schlagkr&#228;ftiges Argument f&#252;r Excel war, oder umst&#228;ndlich im Client programmiert werden musste ist nun erstmals als neue SQL Erweiterung in Oracle 11g integriert. Wie m&#228;chtig und praxistauglich die Funktion wirklich ist soll ein kleines Beispiel zeigen.
Zum Test dient eine einfache Tabelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/01/15/pivoting-in-oracle-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp my SQL</title>
		<link>http://mericet.de/2009/01/07/pimp-my-sql/</link>
		<comments>http://mericet.de/2009/01/07/pimp-my-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Analytische Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL*Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>&#8220;Form schl&#228;gt Inhalt!&#8221; ist eine Aussage, der ich mich leider viel zu h&#228;ufig gegen&#252;ber sehe. Das wichtige an einem Report ist die korrekte Schriftart, Linienst&#228;rken und die pixelgenaue Ausrichtung der Spalten. Ob eine Zahl hier und dort &#8220;ein wenig&#8221; falsch ist, das bemerkt in der Regel niemand. Wenn aber die &#220;berschrift nicht zentriert und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2009/01/07/pimp-my-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRCP die Zweite</title>
		<link>http://mericet.de/2008/12/29/drcp-die-zweite/</link>
		<comments>http://mericet.de/2008/12/29/drcp-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DRCP]]></category>
		<category><![CDATA[OCCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Nach meinem letzten gescheiterten Versuch das neue Connection Pooling Feature von Oracle 11g zu testen, habe ich mich ein wenig tiefer an die Basis herangewagt und OCCI f&#252;r weitere Tests bem&#252;ht. Der Testverlauf ist recht simpel gehalten:

Oracle Umgebung initialisieren
Zeit merken
1000 mal

Verbindung zur Datenbank aufbauen
SELECT SYSDATE FROM DUAL
Verbindung schliessen


Zeit messen und Differenz errechnen

Verglichen wird der Verbindungsaufbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2008/12/29/drcp-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Versuche mit Oracle 11g</title>
		<link>http://mericet.de/2008/12/19/erste-versuche-mit-oracle-11g/</link>
		<comments>http://mericet.de/2008/12/19/erste-versuche-mit-oracle-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exceptionfault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[DRCP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[SQL*Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mericet.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://mericet.de/wp-content/uploads/category_icons/oracle_event.jpg" width="50" height="20" alt="" title="Oracle" /><br/>Auch ich komme nat&#252;rlich nicht umhin mich ein bisschen in das neue Oracle Release 11g einzuarbeiten und ein paar der zahlreichen neuen Features zu testen. Mein erstes Interesse galt dem Database Resident Connection Pooling, kurz: DRCP. Oracle implementiert hiermit eine dritte Variante der &#8220;Verbindungsoptionen&#8221; neben SHARED Server und DEDICATED Server. Der DRCP stellt ein Datenbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mericet.de/2008/12/19/erste-versuche-mit-oracle-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
